Beginners (female)

Pos Athlete Bib# Country Team Chip Time Gun Time
1 Gemma Emslie 76 GB TriClub Doha 0:10:02 0:10:09
2 Rosemarijn van Ditzhuijzen 73 NL TriClub Doha 0:10:34 0:10:43
3 RoselleAngela Benares 77 PH TriClub Doha 0:11:17 0:11:20
4 Niamh Whelan 78 IE TriClub Doha 0:12:27 0:12:31
5 Joanne Gillan 74 GB TriClub Doha 0:13:38 0:14:48
6 Karen King 75 IE TriClub Doha 0:15:28 0:15:40

Beginners (male)

Pos Athlete Bib# Country Team Chip Time Gun Time
1 Viduranga Dulshan (Sharq) 57 LK 0:06:33 0:07:43
2 Dimuthu Perera (Sharq) 60 LK 0:09:13 0:09:15
3 Wikum Sanjeewa (Sharq) 61 LK 0:09:46 0:10:56
4 Jonny Tan 56 GB 0:12:00 0:12:05
5 Cedric Savineau 59 CA TriClub Doha 0:12:50 0:12:56
6 Hansaka Pramesh (Sharq) 62 LK 0:14:04 0:15:14
7 Aidan Clarke 58 IE TriClub Doha 0:14:31 0:15:41
8 Evangelos Petsos 54 GR

Juniors (female)

Pos Athlete Bib# Country Team Chip Time Gun Time
1 Shu Hui Seah 96 MY TriClub Doha 0:07:41 0:08:50
2 Layla Elsafty 94 EG TriClub Doha 0:10:51 0:10:54
3 Isla Melville 95 GB TriClub Doha 0:11:26 0:11:29
4 Emma Serot 97 FR 0:12:01 0:13:10

Juniors (male)

Pos Athlete Bib# Country Team Chip Time Gun Time
1 Noah Muller 84 ZA TriClub Doha 0:11:22 0:11:23
2 Stepan Zviagintsev 85 RU 0:13:35 0:14:45